组织架构
矩阵式组织 + 能力中台,确保高弹性交付。
组织蓝图
| 板块 | 职责 |
|---|---|
| 战略与创新委员会 | 制定产品路线、生态合作与重大项目把控。 |
| 技术中台 | 软件架构、AI算法、安全研究、工程效能。 |
| 行业业务BU | 政务、工业、企业数字化三大业务单元。 |
| 交付控制室 | 项目管理、质量保障、SRE 运维。 |
| 客户成功中心 | 客户运营、培训与长期价值跟踪。 |
Pods交付机制
以跨职能 POD 形式组织项目:产品+架构+前端+后端+QA+安全,一体化协作。
治理机制
- 双周项目例会 + 风险面板
- 技术委员会审查关键架构
- 安全委员会负责上线前评审